Ajustes de enrutamiento¶
Esta sección consiste de ajustes básicos y adicionales que permiten planificar rutas teniendo en cuenta las siguientes particularidades:
-
medio de transporte;
-
leyes de tránsito de diferentes países;
-
características del vehículo;
-
tipos de vías y pavimentos;
-
tipos de carga que se transporta, etc.
{width="6.5in"
height="4.612542650918635in"}
Ajustes básicos¶
Los siguientes ajustes de enrutamiento básicos están disponibles:
+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Ajustes | Descripción | +--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Fuente de | Fuente de datos que se emplea para determinar direcciones de puntos de ruta. Por defecto, es la que está establecida | | geodatos | en la sección del mismo | | | nombre de | | | los parámetros del usuario. Si es necesario, escoja otra fuente de geodatos en la lista desplegable. | +--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Fuente de | Fuente de datos que se emplea para planificar rutas. Por defecto, la fuente de enrutamiento Maqsat Maps está | | enrutamiento | establecida. Si es necesario, escoja otra fuente de enrutamiento en la lista desplegable. Esta lista contiene las | | | fuentes que están marcadas en la sección del mismo | | | nombre | | | de los parámetros de usuario. | | | | | | La fuente de enrutamiento indicada influye en la cantidad de ajustes adicionales. | +--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Ajustes adicionales¶
Utilizando los ajustes adicionales puede indicar diferentes particularidades a tener en cuenta al crear una ruta. Estos ajustes permiten:
-
escoger el medio de transporte;
-
indicar vías que se deben evitar (por ejemplo, autopistas de peaje, autopistas, túneles, etc.);
-
indicar características de camiones (por ejemplo, peso, capacidad de carga, cantidad de ejes, etc.);
-
indicar países por los que no debe pasar la ruta;
-
escoger el modelo de tráfico;
-
crear rutas alternativas;
-
optimizar la ruta, etc.
Los ajustes adicionales están disponibles para las siguientes fuentes de enrutamiento:
Dependiendo de la fuente de enrutamiento escogida, se puede crear una ruta para los siguientes medios de transporte:
-
{width="0.9375in"
height="0.25in"} : en automóvil -
{width="0.9375in"
height="0.25in"} : en camión -
{width="0.9375in"
height="0.25in"} : a pie -
{width="0.9375in"
height="0.25in"} : en bicicleta
{width="0.2916666666666667in"
height="0.2916666666666667in"}
No se puede escoger un medio de transporte para la fuente de enrutamiento Maqsat Maps.
El medio de transporte escogido determina ajustes adicionales disponibles. En estos se utiliza el mismo sistema de medidas que en los parámetros del usuario.
Google¶
Si escoge la fuente de enrutamiento Google, puede crear rutas para los siguientes medios de transporte:
-
en automóvil
-
a pie
-
en bicicleta
A continuación, se describen los ajustes adicionales y opciones disponibles para estos medios.
+--------------+--------------+---------------------------------------------+ | Ajuste | Opción | Descripción | +--------------+--------------+---------------------------------------------+ | Evitar | Autopistas | Las opciones Autopistas de peaje, | | | de peaje, | Autopistas y Ferris están | | | | disponibles para todos los medios de | | | Autopistas, | transporte admitidos: en automóvil, a pie, | | | | en bicicleta. La opción Espacios de | | | Ferris, | interior está disponible solo para los | | | | medios de transporte a pie y en bicicleta. | | | Espacios de | | | | interior | Las opciones corresponden a los lugares por | | | | los que no debe pasar la ruta que se está | | | | creando. Active opciones necesarias para | | | | evitar estos lugares. | +--------------+--------------+---------------------------------------------+ | Ajustes | Tráfico | La opción está disponible solo para el | | avanzados | | medio de transporte en automóvil. Actívela | | | | para que congestiones vehiculares se tomen | | | | en consideración. Elija una de las opciones | | | | disponibles: | | | | | | | | - Ahora: permite tomar en cuenta | | | | congestiones vehiculares actuales; | | | | | | | | - Escoja fecha y hora: permite indicar | | | | fecha y hora de partida en el futuro para | | | | tomar en cuenta congestiones con base en | | | | datos históricos de Google. | | +--------------+---------------------------------------------+ | | Modelo de | Puede escoger un modelo de tráfico solo si | | | tráfico | la opción Tráfico está activada. En la | | | | lista desplegable, opte por uno de los | | | | siguientes modelos: | | | | | | | | - equilibrado; | | | | | | | | - optimista; | | | | | | | | - pesimista. | | | | | | | | Estos modelos se basan en los datos de | | | | Google sobre el flujo vehicular en el | | | | pasado o presente y influyen en el cálculo | | | | de duración del viaje. Por ejemplo, si el | | | | conductor a menudo llega tarde, puede optar | | | | por el modelo pesimista; si llega temprano, | | | | el pesimista. | | +--------------+---------------------------------------------+ | | Rutas | La opción está disponible para todos los | | | alternativas | medios de transporte admitidos: en | | | | automóvil, a pie, en bicicleta. Actívela | | | | para que varias rutas posibles se muestren | | | | en el mapa. Las rutas posibles se muestran | | | | solo cuando las hay disponibles. | | | | | | | | Si esta opción está activada, la opción | | | | Optimización no está disponible. | +--------------+--------------+---------------------------------------------+ | Optimización | Optimizar el | La opción se admite para todos los medios | | | orden de los | de transporte: en automóvil, a pie, en | | | puntos | bicicleta. Actívela para ordenar puntos de | | | | mejor forma y crear una ruta según este | | | | orden. Escoja uno de los tipos disponibles: | | | | | | | | - Optimización interna: la ruta se optimiza | | | | según el algoritmo interno; | | | | | | | | | | | | | | | | - Si opta por este tipo de optimización, se | | | | hacen disponibles las opciones que | | | | permiten fijar el primer y/o el último | | | | punto de la ruta en el mapa. | | | | | | | | | | | | | | | | - Optimización de Google: la ruta se | | | | optimiza según el algoritmo de Google. | | | | | | | | Si esta opción está activada, la opción | | | | Rutas alternativas no está disponible. | | +--------------+---------------------------------------------+ | | Fijar el | La opción está disponible solo si el tipo | | | primer punto | de optimización Optimización interna | | | | está activado. Se utiliza para que el | | | | primer punto siempre sea el punto de | | | | partida en el mapa cuando se añaden más | | | | puntos. | | +--------------+---------------------------------------------+ | | Fijar el | La opción está disponible solo si el tipo | | | último punto | de optimización Optimización interna | | | | está activado. Se utiliza para que el | | | | último punto siempre sea el punto de | | | | destino en el mapa cuando se añaden más | | | | puntos. | +--------------+--------------+---------------------------------------------+
Puede obtener más detalles sobre ajustes y opciones mencionadas más arriba en la documentación de Google.
HERE¶
Si escoge la fuente de enrutamiento HERE, puede crear rutas para los siguientes medios de transporte:
-
en automóvil
-
en camión
-
a pie
A continuación, se describen los ajustes adicionales y opciones disponibles para estos medios.
+--------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajuste | Opción | Descripción |
+--------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajustes de | Peso total, | Las opciones están disponibles solo para el medio de transporte en |
| camión | | camión y permiten indicar características del camión. En los campos se |
| | Peso por eje, | pueden ingresar solo números enteros o fraccionarios (con puntos) |
| | | positivos (excepto los campos Cantidad de ejes del vehículo y |
| | Ancho total, | Cantidad de remolques). |
| | | |
| | Cantidad de | |
| | ejes del | |
| | vehículo, | |
| | | |
| | Alto máximo, | |
| | | |
| | Largo total, | |
| | | |
| | Cantidad de | |
| | remolques | |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Categoría del | La opción solo está disponible para el medio de transporte en camión. En |
| | túnel | la lista desplegable, escoja una de las categorías disponibles del |
| | | túnel: B, C, D, E. |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Tipo de carga | La opción está disponible solo para el medio de transporte en camión. En |
| | peligrosa | la lista desplegable, escoja uno de los tipos disponibles de la carga |
| | | peligrosa a transportar empleando la ruta que se está creando: |
| | | |
| | | - Materiales explosivos; |
| | | |
| | | - Gas; |
| | | |
| | | - Materiales inflamables; |
| | | |
| | | - Materiales combustibles; |
| | | |
| | | - Materiales orgánicos; |
| | | |
| | | - Materiales tóxicos; |
| | | |
| | | - Materiales radiactivos; |
| | | |
| | | - Materiales corrosivos; |
| | | |
| | | - Materiales tóxicos al inhalar; |
| | | |
| | | - Materiales peligrosos para el agua; |
| | | |
| | | - Otros materiales peligrosos. |
+--------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Evitar | Autopistas de | Las opciones están disponibles para todos los medios de transporte |
| | peaje, | admitidos: en automóvil, en camión, a pie. Las opciones corresponden a |
| | | los lugares por los que no debe pasar la ruta que se está creando. |
| | Carreteras | Active opciones necesarias para evitar estos lugares. |
| | estacionales, | |
| | | |
| | Autopistas de | |
| | acceso | |
| | controlado, | |
| | | |
| | Trenes para | |
| | transporte de | |
| | automóviles, | |
| | | |
| | Ferris, | |
| | | |
| | Caminos de | |
| | tierra, | |
| | | |
| | Túneles, | |
| | | |
| | Curvas | |
| | complicadas | |
+--------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajustes | Tráfico | La opción está disponible solo para los medios de transporte en |
| avanzados | | automóvil o camión. Actívela para que congestiones vehiculares se tomen |
| | | en consideración al crear la ruta. Elija una de las opciones |
| | | disponibles: |
| | | |
| | | - Ahora: permite tomar en cuenta congestiones vehiculares actuales; |
| | | |
| | | - Escoja fecha y hora: permite indicar fecha y hora de partida en el |
| | | futuro para tomar en cuenta congestiones con base en datos históricos |
| | | de HERE. |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Método de | La opción está disponible solo para los medios de transporte en |
| | creación de | automóvil y camión. Actívela para que congestiones vehiculares se tomen |
| | la ruta | en consideración. Elija una de las opciones disponibles: |
| | | |
| | | - Ruta más rápida; |
| | | |
| | | - Ruta más corta. |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Rutas | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | alternativas | en automóvil, en camión, a pie. Actívela para que varias rutas posibles |
| | | se muestren en el mapa. Las rutas posibles se muestran solo cuando las |
| | | hay disponibles. |
| | | |
| | | Si esta opción está activada, la opción Optimización no está |
| | | disponible. |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Excluir | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | países | en automóvil, en camión, a pie. Actívela para indicar países por los que |
| | | no debe pasar la ruta. Para añadir un país, haga clic en su nombre en la |
| | | lista desplegable. Puede utilizar la búsqueda dinámica por nombre del |
| | | país. |
| | | |
| | | Para quitar el país añadido, coloque el cursor sobre su nombre y haga |
| | | clic en el |
| | | icono
{width="0.20833333333333334in" |
| | | height="0.20833333333333334in"}. Para quitar todos los países añadidos a |
| | | la vez, haga clic en el |
| | | icono
{width="0.20833333333333334in" |
| | | height="0.20833333333333334in"} en la parte derecha de la lista. |
+--------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Optimización | Optimizar el | La opción está disponible para todos los medios de transporte |
| | orden de | admitidos: en automóvil, en camión, a pie. Actívela para ordenar puntos |
| | puntos | de la mejor forma y crear una ruta según este orden. La ruta se optimiza |
| | | según el algoritmo interno. |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Fijar el | Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar su orden, el |
| | primer punto | primer punto siempre sea el punto de salida en el mapa. |
| +---------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Fijar el | Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar su orden, el |
| | último punto | último punto siempre sea el punto de destino en el mapa. |
+--------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------+
Puede obtener más detalles sobre ajustes y opciones mencionadas más arriba en la documentación de HERE.
Regional¶
Si escoge la fuente de enrutamiento Regional, puede crear rutas para los siguientes medios de transporte:
-
en automóvil
-
en camión
-
a pie
A continuación, se describen los ajustes adicionales y opciones disponibles para estos medios.
+--------------+------------+----------------------------------------------+ | Ajuste | Opción | Descripción | +--------------+------------+----------------------------------------------+ | Ajustes de | Peso | Las opciones están disponibles solo para el | | camión | total, | medio de transporte en camión y permiten | | | | indicar características del camión. En los | | | Peso | campos se pueden ingresar solo números | | | máximo | enteros o fraccionarios (con puntos) | | | permitido, | positivos. | | | | | | | Ancho | | | | total, | | | | | | | | Capacidad | | | | de carga | | | | máxima, | | | | | | | | Peso por | | | | eje, | | | | | | | | Alto | | | | máximo, | | | | | | | | Largo | | | | total | | | +------------+----------------------------------------------+ | | Clase | La opción está disponible solo para el medio | | | ecológica | de transporte en camión. En la lista | | | | desplegable, escoja una de las clases | | | | ecológicas del vehículo: | | | | | | | | - Euro-1; | | | | | | | | - Euro-2; | | | | | | | | - Euro-3; | | | | | | | | - Euro-4; | | | | | | | | - Euro-5; | | | | | | | | - Euro-6. | | +------------+----------------------------------------------+ | | Movimiento | La opción está disponible solo para el medio | | | con un | de transporte en camión. Actívela si | | | remolque | planifica la ruta para el camión con un | | | | remolque. | +--------------+------------+----------------------------------------------+ | Evitar | Autopistas | La opción está disponible para todos los | | | de peaje | medios de transporte admitidos: en | | | | automóvil, en camión, a pie. Actívela para | | | | evitar autopistas de peaje al crear la | | | | ruta. | +--------------+------------+----------------------------------------------+ | Tráfico | Fecha y | La opción está disponible solo para los | | | tiempo | medios de transporte en automóvil o camión. | | | | Elija una de las opciones disponibles: | | | | | | | | - Ahora: permite tomar en cuenta | | | | congestiones vehiculares actuales | | | | (activado por defecto); | | | | | | | | - Escoja fecha y hora: permite indicar fecha | | | | y hora de partida en el futuro para tomar | | | | en cuenta congestiones con base en datos | | | | históricos. | | | | | | | | Si escoge la fuenta de | | | | enrutamiento Regional, congestiones | | | | vehiculares se toman en cuenta siempre. | +--------------+------------+----------------------------------------------+ | Optimización | Optimizar | La opción está disponible para todos los | | | el orden | medios de transporte admitidos: en | | | de puntos | automóvil, en camión, a pie. Actívela para | | | | ordenar puntos de la mejor forma y crear una | | | | ruta según este orden. La ruta se optimiza | | | | según el algoritmo interno. | | +------------+----------------------------------------------+ | | Fijar el | Active esta opción para que, al añadir | | | primer | puntos o cambiar su orden, el primer punto | | | punto | siempre sea el punto de salida en el mapa. | | +------------+----------------------------------------------+ | | Fijar el | Active esta opción para que, al añadir | | | último | puntos o cambiar su orden, el último punto | | | punto | siempre sea el punto de destino en el mapa. | +--------------+------------+----------------------------------------------+
Maqsat Maps¶
Si escoge la fuente de enrutamiento Maqsat Maps, el ajuste Optimización con las siguientes opciones está disponible:
Opción Descripción
Optimizar el Active esta opción para ordenar puntos de la mejor orden de puntos forma y crear una ruta según este orden. La ruta se optimiza según el algoritmo interno.
Fijar el primer Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar punto su orden, el primer punto siempre sea el punto de salida en el mapa.
Fijar el último Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar punto su orden, el último punto siempre sea el punto de destino en el mapa.
Sygic¶
Si escoge la fuente de enrutamiento Sygic, puede crear rutas para los siguientes medios de transporte:
-
en automóvil
-
en camión
-
a pie
A continuación, se describen los ajustes adicionales y opciones disponibles para estos medios.
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajuste | Opción | Descripción |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Velocidad | Velocidad | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | máxima | en automóvil, en camión, a pie. Permite indicar la velocidad máxima del |
| | | vehículo. En el campo se pueden ingresar solo números enteros positivos. |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajustes de | Peso total, | Las opciones están disponibles solo para el medio de transporte en |
| camión | | camión y permiten indicar características del camión. En los campos se |
| | Largo total, | pueden ingresar solo números enteros o fraccionarios (con puntos) |
| | | positivos (excepto los campos Cantidad de ejes del |
| | Alto máximo, | vehículo, Cantidad de remolques y Cantidad de ejes del |
| | | remolque). |
| | Cantidad de | |
| | ejes del | |
| | vehículo, | |
| | | |
| | Peso por | |
| | eje, | |
| | | |
| | Ancho total, | |
| | | |
| | Cantidad de | |
| | remolques, | |
| | | |
| | Cantidad de | |
| | ejes del | |
| | remolque | |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Categoría | La opción está disponible solo para el medio de transporte en camión. En |
| | del túnel | la lista desplegable, escoja una de las categorías disponibles del |
| | | túnel: B, C, D, E. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Materiales | Las opciones están disponibles solo para el medio de transporte en |
| | de peligro | camión. Corresponden a tipos de materiales peligrosos que se |
| | general | transportan. Active las opciones necesarias si la ruta se planifica para |
| | | transportar tales materiales. |
| +--------------+ |
| | Materiales | |
| | peligrosos | |
| | para el agua | |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Evitar | Autopistas | Las opciones están disponibles para todos los medios de transporte |
| (ajustes | de peaje, | admitidos: en automóvil, en camión, a pie. Las opciones corresponden a |
| estándar) | | los lugares por los que no debe pasar la ruta que se está creando. |
| | Autopistas, | Active opciones necesarias para evitar estos lugares. |
| | | |
| | Ferris, | |
| | | |
| | Caminos de | |
| | tierra | |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Evitar | Escoja | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| (ajustes | restricción | en automóvil, en camión, a pie. En la lista desplegable, escoja una de |
| avanzados) | | las siguientes restricciones: |
| | | |
| | | - Autopistas de peaje; |
| | | |
| | | - Autopistas; |
| | | |
| | | - Ferris; |
| | | |
| | | - Caminos de tierra; |
| | | |
| | | - País. |
| | | |
| | | Para añadir restricción escogida, apriete el botón Agregar |
| | | condición. Como resultado, se muestra en la sección Condiciones |
| | | creadas. Para quitar la condición, haga clic en el |
| | | icono
{width="0.20833333333333334in" |
| | | height="0.20833333333333334in"} a la derecha de ella. |
| | | |
| | | Si escoge la restricción País, también tiene que escoger un país por |
| | | el que no debe pasar la ruta que se está creando. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Escoja país | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | | en automóvil, en camión, a pie. En la lista desplegable, escoja un país |
| | | para el que se debe aplicar la restricción seleccionada más arriba o |
| | | país que se debe evitar (si se ha escogido la restricción País). En |
| | | la lista se emplea la búsqueda dinámica por nombre del país. Al |
| | | finalizar la selección, apriete el botón Agregar condición. |
| | | |
| | | En la sección Condiciones creadas la condición con el país se |
| | | muestra en uno de los siguientes formatos: |
| | | |
| | | - «país:restricción» (por ejemplo, «Albania: Autopistas de peaje»); |
| | | |
| | | - «país:país» (por ejemplo, «Albania: País»). |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajustes | Tráfico | La opción está disponible solo para los medios de transporte en |
| avanzados | | automóvil o en camión. Actívela para que congestiones vehiculares se |
| | | tomen en consideración. Elija una de las opciones disponibles: |
| | | |
| | | - Ahora: permite tomar en cuenta congestiones vehiculares actuales; |
| | | |
| | | - Escoja fecha y hora: permite indicar fecha y hora de partida en el |
| | | futuro para tomar en cuenta congestiones con base en datos históricos |
| | | de Sygic. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Método de | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | creación de | en automóvil, en camión, a pie. En la lista desplegable, escoja uno de |
| | la ruta | los siguientes métodos: |
| | | |
| | | - Ruta más rápida; |
| | | |
| | | - Ruta más corta; |
| | | |
| | | - Ruta equilibrada. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Rutas | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | alternativas | en automóvil, en camión, a pie. Actívela para que varias rutas posibles |
| | | se muestren en el mapa. Las rutas posibles se muestran solo cuando las |
| | | hay disponibles. |
| | | |
| | | Si esta opción está activada, la opción Optimización no está |
| | | disponible. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Preferencia | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | a giros a la | en automóvil, en camión, a pie. Actívela para que la ruta que se está |
| | derecha | creando incluya más giros a la derecha que a la izquierda. |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Optimización | Optimizar el | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | orden de | en automóvil, en camión, a pie. Actívela para ordenar puntos de la mejor |
| | puntos | forma y crear una ruta según este orden. La ruta se optimiza según el |
| | | algoritmo interno. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Fijar el | Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar su orden, el |
| | primer punto | primer punto siempre sea el punto de salida en el mapa. |
| +--------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Fijar el | Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar su orden, el |
| | último punto | último punto siempre sea el punto de destino en el mapa. |
+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------+
Puede obtener más detalles sobre ajustes y opciones mencionadas más arriba en la documentación de Sygic.
Mapbox¶
Si escoge la fuente de enrutamiento Mapbox, puede crear rutas para los siguientes medios de transporte:
-
en automóvil
-
a pie
-
en bicicleta
{width="0.2916666666666667in"
height="0.2916666666666667in"}
No hay ajustes adicionales para los medios de transporte a pie y en bicicleta.
A continuación, se describen los ajustes adicionales y opciones disponibles para el medio de transporte en automóvil.
Ajuste Opción Descripción
Evitar Autopistas Active esta opción para evitar autopistas en la ruta que se está creando.
Ajustes Tráfico Active esta opción para tomar en consideración avanzados congestiones vehiculares al crear la ruta.
Puede obtener más detalles sobre ajustes y opciones mencionadas más arriba en la documentación de Mapbox.
Trimble¶
Si escoge la fuente de enrutamiento Trimble, puede crear rutas para los siguientes medios de transporte:
-
en automóvil
-
en camión
A continuación, se describen los ajustes adicionales y opciones disponibles para estos medios.
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajuste | Opción | Descripción |
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Velocidad | Velocidad | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | promedio | en automóvil, en camión. Permite indicar la velocidad media del |
| | | vehículo. En el campo se pueden ingresar solo números enteros positivos. |
| | | Para los automóviles no se puede introducir un valor mayor de 130. |
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajustes de | Peso total, | Las opciones están disponibles solo para el medio de transporte en |
| camión | | camión y permiten indicar características del camión. En los campos se |
| | Cantidad de | pueden ingresar solo números enteros o fraccionarios (con puntos) |
| | ejes del | positivos (excepto el campo Cantidad de ejes del vehículo). |
| | vehículo, | |
| | | En el campo Cantidad de ejes del vehículo, solo se pueden indicar |
| | Alto máximo, | los valores de 2 a 14. |
| | | |
| | Ancho total, | |
| | | |
| | Largo total | |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Categoría del | La opción está disponible solo para el medio de transporte en camión. En |
| | túnel | la lista desplegable, escoja una de las categorías disponibles del |
| | | túnel: BCDE, CDE, DE, E. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Ignorar las | La opción está disponible solo para el medio de transporte en camión. |
| | características | Actívela para que las características del camión ingresadas en los |
| | | campos de arriba, incluidas categorías del túnel, no se tomen en cuenta |
| | | al crear la ruta. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Tipo de carga | La opción está disponible solo para el medio de transporte en camión. En |
| | peligrosa | la lista desplegable, escoja uno de los tipos disponibles de la carga |
| | | peligrosa a transportar empleando la ruta que se está creando: |
| | | |
| | | - Gas comprimido no inflamable; |
| | | |
| | | - Materiales peligrosos al mojarse; |
| | | |
| | | - Materiales oxidantes; |
| | | |
| | | - Materiales infecciosos (agentes etiológicos) de riesgo biológico; |
| | | |
| | | - Líquido corrosivo; |
| | | |
| | | - Materiales explosivos; |
| | | |
| | | - Gas inflamable; |
| | | |
| | | - Líquido inflamable; |
| | | |
| | | - Sólidos inflamables; |
| | | |
| | | - Materiales de combustión espontánea; |
| | | |
| | | - Materiales tóxicos; |
| | | |
| | | - Gas tóxico; |
| | | |
| | | - Materiales tóxicos y peligrosos al inhalar; |
| | | |
| | | - Materiales radiactivos; |
| | | |
| | | - Materiales peligrosos para el agua; |
| | | |
| | | - Materiales prohibidos para transportar a través de túneles; |
| | | |
| | | - Otros. |
| | | |
| | | El tipo de carga peligrosa escogido se toma en cuenta incluso si la |
| | | opción Ignorar las características está activada. |
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Evitar | Autopistas de | Las opciones están disponibles para todos los medios de transporte |
| | peaje, | admitidos: en automóvil, en camión. Las opciones corresponden a los |
| | | lugares por los que no debe pasar la ruta que se está creando. Active |
| | Ferris, | opciones necesarias para evitar estos lugares. |
| | | |
| | Giros a la | |
| | izquierda, | |
| | | |
| | Fronteras de | |
| | países | |
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ajustes | Excluir países | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| avanzados | | en automóvil, en camión. Actívela para indicar países por los que no |
| | | debe pasar la ruta. Para añadir un país, haga clic en su nombre en la |
| | | lista desplegable. Puede utilizar la búsqueda dinámica por nombre del |
| | | país. |
| | | |
| | | Para quitar el país añadido, coloque el cursor sobre su nombre y haga |
| | | clic en el |
| | | icono
{width="0.20833333333333334in" |
| | | height="0.20833333333333334in"}. Para quitar todos los países añadidos a |
| | | la vez, haga clic en el |
| | | icono
{width="0.20833333333333334in" |
| | | height="0.20833333333333334in"} en la parte derecha de la lista. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Adherirse al | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | lado de la vía | en automóvil, en camión. Permite indicar el nivel de severidad con el |
| | | que el punto final de la ruta debe estar en el mismo lado de la vía en |
| | | el que se inicia la ruta. Para que el punto final de la ruta no esté en |
| | | el lado opuesto de la vía, la ruta puede aumentar. Las siguientes |
| | | opciones están disponibles: |
| | | |
| | | - Ninguno (opción por defecto); |
| | | |
| | | - Mínimamente; |
| | | |
| | | - Insignificantemente; |
| | | |
| | | - Moderadamente; |
| | | |
| | | - Estrictamente; |
| | | |
| | | - Máximamente; |
| | | |
| | | - Totalmente. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Método de | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | creación de la | en automóvil, en camión. En la lista desplegable, escoja una de las |
| | ruta | opciones disponibles: |
| | | |
| | | - Ruta práctica; |
| | | |
| | | - Ruta más corta; |
| | | |
| | | - Ruta más rápida. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Clase ecológica | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | | en automóvil, en camión. En la lista desplegable, escoja una de las |
| | | clases ecológicas del vehículo: |
| | | |
| | | - Euro-0; |
| | | |
| | | - Euro-1; |
| | | |
| | | - Euro-2; |
| | | |
| | | - Euro-3; |
| | | |
| | | - Euro-4; |
| | | |
| | | - Euro-5; |
| | | |
| | | - Euro-6; |
| | | |
| | | - Euro-EEV. |
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Optimización | Optimizar el | La opción está disponible para todos los medios de transporte admitidos: |
| | orden de puntos | en automóvil, en camión. Actívela para ordenar puntos de la mejor forma |
| | | y crear una ruta según este orden. La ruta se optimiza según el |
| | | algoritmo interno. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Fijar el primer | Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar su orden, el |
| | punto | primer punto siempre sea el punto de salida en el mapa. |
| +-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| | Fijar el último | Active esta opción para que, al añadir puntos o cambiar su orden, el |
| | punto | último punto siempre sea el punto de destino en el mapa. |
+--------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
Puede obtener más detalles sobre ajustes y opciones mencionadas más arriba en la documentación de Trimble.